精 度 换 算 表
TRFILTER 精 度 换 算 表
Microns (微米) 1 3 5 10 15 20 25
Inches (英寸) 0.00004 0.0001 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001
U.S. Mesh(目数) 12500 5000 2500 1250 800 625 500
Microns (微米) 33 37 44 53 63 74 88
Inches (英寸) 0.0013 0.0015 0.0017 0.0021 0.0024 0.0029 0.0035
U.S. Mesh(目数) 425 400 325 270 230 200 170
Microns (微米) 105 125 149 177 210 250 297
Inches (英寸) 0.0041 0.0049 0.0059 0.007 0.0083 0.0098 0.0117
U.S. Mesh(目数) 140 120 100 80 70 60 50
Microns (微米) 354 420 500 595 707 841 1000
Inches (英寸) 0.0138 0.0165 0.0197 0.0232 0.028 0.0331 0.0394
U.S. Mesh(目数) 5 40 35 30 25 20 18
Microns (微米) 1300 2000 2830 3360 4000 4760 6730
Inches (英寸) 0.0559 0.0787 0.111 0.132 0.157 0.187 0.265
U.S. Mesh(目数) 15 10 7 6 5 4 3
石家庄金欧过滤设备科技有限公司是一家主营钛棒脱碳无残液过滤器,钛棒烧结滤芯,不锈钢PE.PA滤芯过滤器,不锈钢粉末烧结滤芯的流体过滤设备工程公司,欢迎新老顾客咨询与订购:15830666068 13315151127